Villa Cansavina
Tarifs
Meilleur prix garanti
Taxes & services inclus
| période | Séjour minimum | 2 chambres | 3 chambres | |
|---|---|---|---|---|
| du 31/10/2026 au 20/12/2026 | Basse saison | 2 nuits | 14 800 PHP | 16 090 PHP |
| du 20/12/2026 au 11/01/2027 | Très haute saison | 3 nuits | 21 230 PHP | 21 230 PHP |
| du 11/01/2027 au 26/03/2027 | Basse saison | 2 nuits | 14 800 PHP | 16 090 PHP |
| du 26/03/2027 au 12/04/2027 | Haute saison | 3 nuits | 18 660 PHP | 18 660 PHP |
| du 12/04/2027 au 01/06/2027 | Basse saison | 2 nuits | 14 800 PHP | 16 090 PHP |
| du 01/06/2027 au 01/07/2027 | Saison intermédiaire | 3 nuits | 16 090 PHP | 17 370 PHP |
| du 01/07/2027 au 01/09/2027 | Haute saison | 3 nuits | 18 660 PHP | 18 660 PHP |
| du 01/09/2027 au 01/10/2027 | Saison intermédiaire | 3 nuits | 16 090 PHP | 17 370 PHP |
| du 01/10/2027 au 20/12/2027 | Basse saison | 2 nuits | 14 800 PHP | 16 090 PHP |
| du 20/12/2027 au 11/01/2028 | Très haute saison | 4 nuits | 21 230 PHP | 21 230 PHP |
Réductions
- 10% de réduction pour un séjour de 6 nuits ou plus
- 10% de réduction pour une réservation plus de 180 jours avant la date d'arrivée
- 40% de réduction pour un séjour de 2 nuits ou plus pour un séjour entre le 29/10/2026 et le 01/12/2026
- 20% de réduction pour un séjour de 2 nuits ou plus pour un séjour entre le 01/12/2026 et le 20/12/2026